1 | Serge Jean Rouge | Â Â Â Â Â 1.482 |
2 | Anketiel | Â Â Â Â Â 1.479 |
3 | Le Boeuf | Â Â Â Â Â 1.442 |
4 | Gele Paprika | Â Â Â Â Â 1.423 |
5 | Viezerikje | Â Â Â Â Â 1.419 |
6 | Renzo Berg | Â Â Â Â Â 1.414 |
7 | Gert-Jan van Rooijen | Â Â Â Â Â 1.384 |
8 | de Gele Buffel | Â Â Â Â Â 1.383 |
9 | Makelele | Â Â Â Â Â 1.360 |
10 | Piet Polkadot | Â Â Â Â Â 1.354 |
11 | Kiek Umgoan | Â Â Â Â Â 1.353 |
12 | Joop Zuremelk | Â Â Â Â Â 1.347 |
13 | Frans T | Â Â Â Â Â 1.346 |
14 | Harry Fiets | Â Â Â Â Â 1.332 |
15 | Renzo | Â Â Â Â Â 1.329 |
16 | Thom Cockpit | Â Â Â Â Â 1.324 |
 | Ted de la Koers |      1.324 |
18 | TI - Raleigh | Â Â Â Â Â 1.319 |
19 | De Apotheker | Â Â Â Â Â 1.311 |
20 | de volharding der herinnering | Â Â Â Â Â 1.303 |
21 | Fenna Ramos | Â Â Â Â Â 1.292 |
22 | le Pedaleur de Charme | Â Â Â Â Â 1.291 |
23 | Marc de Triomphe | Â Â Â Â Â 1.289 |
24 | Mountain Goats | Â Â Â Â Â 1.287 |
25 | Jacques Barre | Â Â Â Â Â 1.286 |
26 | Paul d'Huez | Â Â Â Â Â 1.283 |
27 | Karin van Osenbruggen | Â Â Â Â Â 1.281 |
28 | de verzoening vd heilige antonius | Â Â Â Â Â 1.272 |
29 | Hans Zoetemelk | Â Â Â Â Â 1.264 |
30 | RPWBD | Â Â Â Â Â 1.259 |
31 | Oskatel Oskadie | Â Â Â Â Â 1.258 |
32 | Las Rocas | Â Â Â Â Â 1.253 |
33 | Bert Bekkieaf | Â Â Â Â Â 1.250 |
34 | Le Professeur | Â Â Â Â Â 1.248 |
35 | Le Gros Cycliste | Â Â Â Â Â 1.246 |
36 | Hans Rooks | Â Â Â Â Â 1.245 |
37 | Remco Brouwer | Â Â Â Â Â 1.240 |
38 | The Boss |      1.223 |
 | Joel Jaune |      1.223 |
40 | de chrono afduwen | Â Â Â Â Â 1.211 |
41 | Ron Brandsteder | Â Â Â Â Â 1.210 |
42 | Linkeballers | Â Â Â Â Â 1.205 |
43 | Paul Poubelle | Â Â Â Â Â 1.197 |
44 | Richard Bierenque | Â Â Â Â Â 1.194 |
45 | Richard Heres | Â Â Â Â Â 1.183 |
46 | Marco B | Â Â Â Â Â 1.163 |
47 | Mooie Mario | Â Â Â Â Â 1.154 |
48 | Paul deux Poubelle | Â Â Â Â Â 1.148 |
49 | de Engel van het gebergte | Â Â Â Â Â 1.146 |
50 | In Vino Veritas | Â Â Â Â Â 1.118 |
51 | Homme de Ruisseau | Â Â Â Â Â 1.112 |
52 | Herman Huggieop | Â Â Â Â Â 1.110 |
53 | The Boss Two | Â Â Â Â Â 1.103 |
54 | Monsieur le Boeuf jr. | Â Â Â Â Â 1.096 |
55 | Jean Regne | Â Â Â Â Â 1.090 |
56 | Ruben Beijk | Â Â Â Â Â 1.089 |
57 | LeeLoyd | Â Â Â Â Â 1.086 |
58 | Arie van der Poel | Â Â Â Â Â 1.081 |
59 | Diem Perdidi | Â Â Â Â Â 1.060 |
60 | Ben Zadelpen | Â Â Â Â Â 1.053 |
 | Wim van Kuik |      1.053 |
 | Lelijke Mario |      1.053 |
63 | Le Champion | Â Â Â Â Â Â Â Â 996 |
64 | Paul quatre Poubelle | Â Â Â Â Â Â Â Â 964 |
65 | Houdini's Dix | Â Â Â Â Â Â Â Â 949 |
66 | Romain Brasserie | Â Â Â Â Â Â Â Â 834 |
67 | Jim van der Veen | Â Â Â Â Â Â Â Â 784 |
68 | Joel Sprint | Â Â Â Â Â Â Â Â 763 |
69 | Mal de Moulin | Â Â Â Â Â Â Â Â 751 |
70 | Franco Ballerini | Â Â Â Â Â Â Â Â 632 |
71 | Bodega Boys | Â Â Â Â Â Â Â Â 610 |
72 | De vlam van de ham | Â Â Â Â Â Â Â Â 600 |
73 | Hans Raas | Â Â Â Â Â Â Â Â 549 |
74 | Hans van der Togt | Â Â Â Â Â Â Â Â 539 |
75 | Groene Komkommer | Â Â Â Â Â Â Â Â 538 |
76 | Renzo Sprint | Â Â Â Â Â Â Â Â 533 |
77 | Sprintkool | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 531 |
78 | Kermit de Kikker | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 518 |
79 | Vajen de Rapste | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 512 |
80 | Paul trois Poubelle | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 475 |
81 | de Adelaar van Toledo | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 385 |
82 | Bor Srootsap | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 315 |
83 | Ali B | Â Â Â Â Â Â Â Â 273 |
84 | Robert Browar | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 264 |
85 | de kleine tuinman van Fusagasuga | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 263 |
86 | Sprintje Sprinkhaan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 260 |
87 | Ronny G Tjavaro | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 255 |
88 | Paul du Sprint | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 248 |
89 | Rappe Mannen | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 244 |
90 | de Groene Buffel | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 235 |
91 | Roses Expres | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 227 |
92 | Pastorelli | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 225 |
93 | Djamolidin Abdoezjaparov | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 222 |
94 | Barry Heijk | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 202 |
95 | De Dagprijzenspecialist | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 201 |
96 | Henk N | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 70 |
97 | Les Flibustiers | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 46 |
98 | Vlucht van de dag | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 44 |
99 | Joel outsider | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 36 |
### | Dark Horses Matter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 32 |
### | Juste Amusant | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 23 |
### | kiezen is altijd verliezen | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 21 |
top of page


Zoeken
Recente blogposts
Alles weergevenbottom of page
Comments