0 | de Gele Buffel | 1.378 |
2 | Kiek Umgoan | 1.350 |
3 | Harry Fiets | 1.339 |
4 | Gert-Jan van Rooijen | 1.338 |
5 | Frans T | 1.332 |
6 | Joop Zuremelk | 1.327 |
7 | Makelele | 1.316 |
8 | TI - Raleigh | 1.304 |
9 | De Apotheker | 1.300 |
| Ted de la Koers | 1.300 |
11 | Renzo | 1.299 |
12 | Jacques Barre | 1.296 |
13 | Anketiel | 1.295 |
14 | Thom Cockpit | 1.293 |
15 | Serge Jean Rouge | 1.289 |
16 | Fenna Ramos | 1.286 |
17 | de volharding der herinnering | 1.284 |
18 | de verzoening vd heilige antonius | 1.270 |
19 | le Pedaleur de Charme | 1.264 |
20 | Bert Bekkieaf | 1.261 |
| Hans Zoetemelk | 1.261 |
22 | Le Boeuf | 1.260 |
23 | RPWBD | 1.255 |
24 | Las Rocas | 1.254 |
25 | Oskatel Oskadie | 1.246 |
26 | Marc de Triomphe | 1.241 |
27 | Mountain Goats | 1.240 |
28 | Renzo Berg | 1.234 |
29 | Ron Brandsteder | 1.232 |
30 | Remco Brouwer | 1.227 |
| Paul d'Huez | 1.227 |
32 | Le Professeur | 1.226 |
33 | Viezerikje | 1.223 |
34 | The Boss | 1.221 |
| Joel Jaune | 1.221 |
36 | Hans Rooks | 1.218 |
37 | Karin van Osenbruggen | 1.217 |
38 | Gele Paprika | 1.202 |
39 | Paul Poubelle | 1.198 |
40 | Richard Heres | 1.197 |
41 | de chrono afduwen | 1.186 |
42 | Mooie Mario | 1.183 |
43 | Piet Polkadot | 1.177 |
44 | Paul deux Poubelle | 1.174 |
45 | Marco B | 1.159 |
46 | The Boss Two | 1.150 |
| Linkeballers | 1.150 |
48 | de Engel van het gebergte | 1.149 |
49 | Herman Huggieop | 1.132 |
50 | Lelijke Mario | 1.123 |
51 | In Vino Veritas | 1.120 |
52 | Monsieur le Boeuf jr. | 1.114 |
53 | Diem Perdidi | 1.112 |
54 | Homme de Ruisseau | 1.106 |
55 | Arie van der Poel | 1.104 |
56 | LeeLoyd | 1.103 |
57 | Jean Regne | 1.095 |
| Ruben Beijk | 1.095 |
59 | Wim van Kuik | 1.058 |
60 | Ben Zadelpen | 1.050 |
61 | Richard Bierenque | 1.048 |
62 | Le Gros Cycliste | 1.031 |
63 | Paul quatre Poubelle | 992 |
64 | Le Champion | 988 |
65 | Houdini's Dix | 956 |
66 | Jim van der Veen | 843 |
67 | Joel Sprint | 840 |
68 | Mal de Moulin | 785 |
69 | Romain Brasserie | 700 |
70 | Franco Ballerini | 664 |
71 | Bodeaga Boys | 654 |
72 | De vlam van de ham | 548 |
73 | Sprintkool | 538 |
74 | Kermit de Kikker | 525 |
75 | Hans Raas | 522 |
| Renzo Sprint | 522 |
77 | Hans van der Togt | 511 |
78 | Groene Komkommer | 501 |
2 | Vajen de Rapste | 496 |
80 | Paul trois Poubelle | 420 |
81 | de Adelaar van Toledo | 355 |
82 | Bor Srootsap | 302 |
2 | Ronny G Tjavaro | 269 |
84 | Ali B | 266 |
85 | Paul du Sprint | 252 |
86 | Sprintje Sprinkhaan | 250 |
87 | de Groene Buffel | 245 |
88 | Roses Expres | 222 |
89 | de kleine tuinman van Fusagasuga | 215 |
90 | Barry Heijk | 214 |
91 | Djamolidin Abdoezjaparov | 209 |
92 | Rappe Mannen | 207 |
93 | Pastorelli | 206 |
94 | Robert Browar | 118 |
95 | Dark Horses Matter | 59 |
96 | Vlucht van de dag | 47 |
97 | Henk N | 46 |
98 | Joel outsider | 33 |
99 | kiezen is altijd verliezen | 27 |
### | De Dagprijzenspecialist | 25 |
### | Juste Amusant | 13 |
### | Les Flibustiers | 10 |
top of page


Zoeken
Recente blogposts
Alles weergevenbottom of page
Comments