De derby van het Noorden is achteraf het gelijk van Van Persie gebleken, een aanvallend Heerenveen laat Groningen alle hoeken van het veld zien en dat er slechts 2-1 op het scorebord stond als eindstand mag een wonder heten gezien het aantal kansen van de Friezen. De 2-1 zege word voorspeld door Roy Germans die zich aansluit bij de 2 leiders die niet goed met de druk van het koploperschap lijken te kunnen omgaan. De beide heren staan al drie wedstrijden droog. Ook een heuse driepunter voor Michel van Os en Jim van der Veen. Koen Kuipers zet zijn reeks door, wederom een punt voor hem. De huidige stand :
JEROEN BOONZAAIJER | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
THOMAS VOOGT | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ROY GERMANS | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
KOEN KUIPERS | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KAJ VAN HOFWEGEN | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KEES KOSTERMAN | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
MARCO DE RIDDER | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ROB PASTOORS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
MICHEL VAN OS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
GERT VAN OS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERNST REINDERS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GERT JAN VAN ROOIJEN | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RENZO VAN ROOIJEN | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JIM VAN DER VEEN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RICHARD HERES | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JAN VAN DEN BOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOHN NESSELAAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WIM VAN KUIK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JAN VERMEIJ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ROBIN LAUWERS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HARRY BEIJK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUL HOLWERDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
THOM WOUTERS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PASCAL PLATE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAUL PASTOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PATRICK DIJKSTRA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MARCO VAN EGDOM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JOHN VAN OS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOEL EWEG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WENDY VAN ROOIJEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Comments