Fortuna was onder de EreVisionair spelers de grote favoriet, maar liefst 50% van de deelnemers voorspelden een zege voor Fortuna. Het liep even anders en het leek er lang op dat John Nesselaar (0-2) ging stunten maar helaas voor hem maakte Sami Ouaissa in de 88e een einde aan de droom. Niemand voorzag de 0-3 en er werden slechts punten gescoord door een vijftal spelers; John Nesselaar , Paul Pastor, Pascal Plate, Koen Kuipers en Jan Vermeij voorzagen de wederstanding van de Nijmegenaren en pakken een punt. Hieronder de nieuwe stand:
JEROEN BOONZAAIJER | 7 |
THOMAS VOOGT | 7 |
KAJ VAN HOFWEGEN | 5 |
GERT VAN OS | 4 |
ERNST REINDERS | 4 |
GERT JAN VAN ROOIJEN | 4 |
KEES KOSTERMAN | 4 |
RENZO VAN ROOIJEN | 4 |
ROY GERMANS | 4 |
MARCO DE RIDDER | 4 |
KOEN KUIPERS | 4 |
RICHARD HERES | 3 |
JAN VAN DEN BOS | 3 |
JOHN NESSELAAR | 3 |
HARRY BEIJK | 2 |
MICHEL VAN OS | 2 |
PAUL HOLWERDA | 2 |
ROBIN LAUWERS | 2 |
WIM VAN KUIK | 2 |
THOM WOUTERS | 2 |
JAN VERMEIJ | 2 |
PASCAL PLATE | 2 |
PAUL PASTOR | 2 |
JOHN VAN OS | 1 |
JIM VAN DER VEEN | 1 |
PATRICK DIJKSTRA | 1 |
JOEL EWEG | 1 |
MARCO VAN EGDOM | 1 |
ROB PASTOORS | 1 |
WENDY VAN ROOIJEN | 0 |
Opmerkingen