Rond de degradatiezone is alles weer mogelijk na driepunters voor van Egdom en Plate, koploper van Os doet wederom goede zaken
- De Malle
- 6 apr
- 1 minuten om te lezen
Oe la la, het degradatie spook weet even niet meer op wie ie zijn focus moet leggen. De twee voornaamste degradatiekandidaten Marco van Egdom en Pascal Plate doen hele goede zaken door beide drie punten te pakken en gooien daarmee onderin weer alles open. Voor de onderste elf deelnemers is het zeer spannend, het kan maar zo gebeuren dat je in 1 klap laatste staat. Koploper Michel van Os pakt vandaag een puntje en creeert daarmee zelfs een klein gaatje ten opzichte van de concurrentie die puntloos bleven. Nog zes wedstrijden te gaan, het is spannend !!!
MICHEL VAN OS | 23 |
JAN VERMEIJ | 21 |
GERT JAN VAN ROOIJEN | 21 |
JEROEN BOONZAAIJER | 20 |
RENZO VAN ROOIJEN | 20 |
MARCO DE RIDDER | 18 |
GERT VAN OS | 18 |
KAJ VAN HOFWEGEN | 18 |
ROY GERMANS | 18 |
JAN VAN DEN BOS | 17 |
JIM VAN DER VEEN | 17 |
JOHN NESSELAAR | 16 |
JOEL EWEG | 16 |
WIM VAN KUIK | 16 |
ERNST REINDERS | 16 |
ROB PASTOORS | 15 |
KOEN KUIPERS | 15 |
JOHN VAN OS | 15 |
THOMAS VOOGT | 14 |
PATRICK DIJKSTRA | 13 |
ROBIN LAUWERS | 13 |
HARRY BEIJK | 13 |
KEES KOSTERMAN | 12 |
RICHARD HERES | 11 |
WENDY VAN ROOIJEN | 10 |
PAUL HOLWERDA | 10 |
THOM WOUTERS | 10 |
PAUL PASTOR | 9 |
PASCAL PLATE | 9 |
MARCO VAN EGDOM | 9 |
Comments