Jeroen Boonzaaijer, Koen Kuipers en Kaj van Hofwegen scoren wederom geen punten en zien Gert-Jan van Rooijen en Gert van Os na hun driepunter de top vijf binnenkomen. Ook Richard Heres maakt een flinke sprong door de uitslag correct te voorspellen en promoveert van degradant naar het linkerrijtje. Michel van Os, Renzo van Rooijen en Robin Lauwers pakken een puntje en doen daarmee prima zaken in een redelijk puntenloze omgeving waar veel vertrouwen in Ajax was teruggekeerd. Onderin nu 3 deelnemers die zich toch zorgen moeten gaan maken; John Nesselaar, Paul Holwerda en Pascal Plate hebben hard punten nodig. Enfin ruim 1/3 van de competite is pas gespeeld, nog geen reden voor paniekvoetbal.
JEROEN BOONZAAIJER | 14 |
KOEN KUIPERS | 11 |
GERT JAN VAN ROOIJEN | 11 |
GERT VAN OS | 11 |
KAJ VAN HOFWEGEN | 10 |
RENZO VAN ROOIJEN | 10 |
ROY GERMANS | 9 |
THOMAS VOOGT | 8 |
JAN VERMEIJ | 8 |
PATRICK DIJKSTRA | 8 |
MICHEL VAN OS | 8 |
ROB PASTOORS | 7 |
KEES KOSTERMAN | 7 |
RICHARD HERES | 7 |
MARCO DE RIDDER | 6 |
THOM WOUTERS | 6 |
HARRY BEIJK | 6 |
JOEL EWEG | 6 |
WIM VAN KUIK | 6 |
ERNST REINDERS | 6 |
WENDY VAN ROOIJEN | 6 |
JOHN VAN OS | 6 |
ROBIN LAUWERS | 6 |
JIM VAN DER VEEN | 5 |
JAN VAN DEN BOS | 5 |
MARCO VAN EGDOM | 5 |
PAUL PASTOR | 5 |
JOHN NESSELAAR | 4 |
PAUL HOLWERDA | 3 |
PASCAL PLATE | 3 |
Comments