1 | de Gele Buffel | Â Â Â Â Â 1.498 |
2 | Kiek Umgoan | Â Â Â Â Â 1.472 |
3 | Gert-Jan van Rooijen | Â Â Â Â Â 1.470 |
4 | Frans T | Â Â Â Â Â 1.463 |
5 | Harry Fiets | Â Â Â Â Â 1.449 |
6 | Joop Zuremelk | Â Â Â Â Â 1.447 |
7 | Makelele | Â Â Â Â Â 1.440 |
8 | Serge Jean Rouge | Â Â Â Â Â 1.439 |
9 | Anketiel | Â Â Â Â Â 1.433 |
10 | Renzo | Â Â Â Â Â 1.426 |
11 | Thom Cockpit | Â Â Â Â Â 1.422 |
12 | TI - Raleigh | Â Â Â Â Â 1.416 |
13 | De Apotheker | Â Â Â Â Â 1.410 |
 | Ted de la Koers |      1.410 |
15 | Fenna Ramos | Â Â Â Â Â 1.409 |
16 | de volharding der herinnering | Â Â Â Â Â 1.401 |
17 | Le Boeuf | Â Â Â Â Â 1.396 |
18 | Jacques Barre | Â Â Â Â Â 1.395 |
19 | de verzoening vd heilige antonius | Â Â Â Â Â 1.381 |
20 | Oskatel Oskadie | Â Â Â Â Â 1.377 |
21 | le Pedaleur de Charme | Â Â Â Â Â 1.375 |
22 | Karin van Osenbruggen | Â Â Â Â Â 1.372 |
23 | Bert Bekkieaf | Â Â Â Â Â 1.368 |
24 | RPWBD | Â Â Â Â Â 1.365 |
 | Marc de Triomphe |      1.365 |
26 | Viezerikje | Â Â Â Â Â 1.363 |
 | Hans Zoetemelk |      1.363 |
28 | Las Rocas | Â Â Â Â Â 1.361 |
29 | Le Professeur | Â Â Â Â Â 1.355 |
30 | Paul d'Huez | Â Â Â Â Â 1.350 |
31 | Mountain Goats | Â Â Â Â Â 1.348 |
 | Renzo Berg |      1.348 |
33 | Remco Brouwer | Â Â Â Â Â 1.346 |
34 | Gele Paprika | Â Â Â Â Â 1.333 |
35 | Hans Rooks | Â Â Â Â Â 1.327 |
36 | The Boss |      1.323 |
 | Joel Jaune |      1.323 |
38 | Ron Brandsteder | Â Â Â Â Â 1.319 |
39 | Piet Polkadot | Â Â Â Â Â 1.300 |
40 | de chrono afduwen | Â Â Â Â Â 1.299 |
41 | Paul Poubelle | Â Â Â Â Â 1.297 |
42 | Richard Heres | Â Â Â Â Â 1.291 |
43 | Linkeballers | Â Â Â Â Â 1.276 |
 | Mooie Mario |      1.276 |
45 | Paul deux Poubelle | Â Â Â Â Â 1.268 |
46 | Marco B | Â Â Â Â Â 1.267 |
47 | de Engel van het gebergte | Â Â Â Â Â 1.235 |
48 | The Boss Two | Â Â Â Â Â 1.225 |
49 | In Vino Veritas | Â Â Â Â Â 1.224 |
50 | Herman Huggieop | Â Â Â Â Â 1.215 |
51 | Homme de Ruisseau | Â Â Â Â Â 1.207 |
52 | Ruben Beijk | Â Â Â Â Â 1.204 |
53 | Monsieur le Boeuf jr. | Â Â Â Â Â 1.203 |
54 | LeeLoyd | Â Â Â Â Â 1.198 |
55 | Jean Regne | Â Â Â Â Â 1.196 |
56 | Arie van der Poel | Â Â Â Â Â 1.193 |
57 | Le Gros Cycliste | Â Â Â Â Â 1.183 |
58 | Diem Perdidi | Â Â Â Â Â 1.182 |
59 | Lelijke Mario | Â Â Â Â Â 1.175 |
60 | Richard Bierenque | Â Â Â Â Â 1.163 |
61 | Wim van Kuik | Â Â Â Â Â 1.157 |
62 | Ben Zadelpen | Â Â Â Â Â 1.147 |
63 | Le Champion | Â Â Â Â Â 1.090 |
64 | Paul quatre Poubelle | Â Â Â Â Â 1.072 |
65 | Houdini's Dix | Â Â Â Â Â 1.063 |
66 | Joel Sprint | Â Â Â Â Â Â Â Â 913 |
67 | Jim van der Veen | Â Â Â Â Â Â Â Â 898 |
68 | Mal de Moulin | Â Â Â Â Â Â Â Â 873 |
69 | Romain Brasserie | Â Â Â Â Â Â Â Â 795 |
70 | Franco Ballerini | Â Â Â Â Â Â Â Â 756 |
71 | Bodega Boys | Â Â Â Â Â Â Â Â 735 |
72 | De vlam van de ham | Â Â Â Â Â Â Â Â 597 |
73 | Renzo Sprint | Â Â Â Â Â Â Â Â 555 |
74 | Hans Raas | Â Â Â Â Â Â Â Â 546 |
75 | Kermit de Kikker | Â Â Â Â Â Â Â Â 540 |
76 | Hans van der Togt | Â Â Â Â Â Â Â Â 536 |
77 | Groene Komkommer | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 535 |
78 | Sprintkool | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 528 |
79 | Vajen de Rapste | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 509 |
80 | Paul trois Poubelle | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 472 |
81 | de Adelaar van Toledo | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 365 |
82 | Bor Srootsap | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 315 |
83 | Ali B | Â Â Â Â Â Â Â Â 273 |
Paul du Sprint | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 273 | |
85 | de kleine tuinman van Fusagasuga | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 263 |
86 | Sprintje Sprinkhaan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 260 |
87 | Ronny G Tjavaro | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 255 |
88 | Rappe Mannen | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 244 |
89 | de Groene Buffel | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 235 |
90 | Roses Expres | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 227 |
91 | Pastorelli | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 225 |
92 | Djamolidin Abdoezjaparov | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 222 |
93 | Barry Heijk | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 202 |
94 | Robert Browar | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 112 |
95 | Henk N | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 62 |
96 | Vlucht van de dag | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 47 |
97 | Dark Horses Matter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 46 |
98 | Les Flibustiers | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 41 |
99 | Juste Amusant | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 26 |
### | De Dagprijzenspecialist | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 25 |
### | kiezen is altijd verliezen | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 21 |
### | Joel outsider | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19 |
top of page
Zoeken
bottom of page
Comments