1 | Joop Zuremelk | Â Â Â Â Â 1.289 |
2 | de Gele Buffel | Â Â Â Â Â 1.282 |
3 | Makelele | Â Â Â Â Â 1.276 |
4 | Harry Fiets | Â Â Â Â Â 1.272 |
5 | Kiek Umgoan | Â Â Â Â Â 1.253 |
6 | Gert-Jan van Rooijen | Â Â Â Â Â 1.252 |
7 | Frans T | Â Â Â Â Â 1.247 |
8 | le Pedaleur de Charme | Â Â Â Â Â 1.244 |
 | Ted de la Koers |      1.244 |
10 | Jacques Barre | Â Â Â Â Â 1.243 |
11 | Hans Zoetemelk | Â Â Â Â Â 1.239 |
12 | The Boss |      1.236 |
 | Joel Jaune |      1.236 |
14 | Las Rocas | Â Â Â Â Â 1.231 |
 | TI - Raleigh |      1.231 |
16 | De Apotheker | Â Â Â Â Â 1.227 |
17 | Anketiel | Â Â Â Â Â 1.226 |
 | Ron Brandsteder |      1.226 |
 | Marc de Triomphe |      1.226 |
 | Renzo Berg |      1.226 |
21 | Thom Cockpit | Â Â Â Â Â 1.224 |
22 | de verzoening vd heilige antonius | Â Â Â Â Â 1.222 |
 | Le Professeur |      1.222 |
24 | Paul d'Huez | Â Â Â Â Â 1.215 |
25 | Remco Brouwer | Â Â Â Â Â 1.214 |
26 | Renzo | Â Â Â Â Â 1.212 |
27 | Gele Paprika | Â Â Â Â Â 1.211 |
28 | Hans Rooks | Â Â Â Â Â 1.210 |
29 | Bert Bekkieaf | Â Â Â Â Â 1.203 |
 | RPWBD |      1.203 |
31 | Oskatel Oskadie | Â Â Â Â Â 1.199 |
32 | Mountain Goats | Â Â Â Â Â 1.198 |
33 | Paul Poubelle | Â Â Â Â Â 1.197 |
34 | Le Boeuf | Â Â Â Â Â 1.193 |
35 | Richard Heres | Â Â Â Â Â 1.184 |
36 | Viezerikje | Â Â Â Â Â 1.175 |
 | Piet Polkadot |      1.175 |
38 | Karin van Osenbruggen | Â Â Â Â Â 1.169 |
39 | Marco B | Â Â Â Â Â 1.159 |
40 | de chrono afduwen | Â Â Â Â Â 1.156 |
41 | Linkeballers | Â Â Â Â Â 1.153 |
42 | In Vino Veritas | Â Â Â Â Â 1.150 |
43 | de volharding der herinnering | Â Â Â Â Â 1.144 |
44 | Arie van der Poel | Â Â Â Â Â 1.143 |
45 | Homme de Ruisseau | Â Â Â Â Â 1.141 |
46 | Fenna Ramos | Â Â Â Â Â 1.140 |
47 | Monsieur le Boeuf jr. | Â Â Â Â Â 1.130 |
48 | Wim van Kuik | Â Â Â Â Â 1.126 |
49 | Ben Zadelpen | Â Â Â Â Â 1.122 |
50 | Serge Jean Rouge | Â Â Â Â Â 1.119 |
51 | Paul deux Poubelle | Â Â Â Â Â 1.079 |
52 | LeeLoyd | Â Â Â Â Â 1.034 |
53 | de Engel van het gebergte | Â Â Â Â Â 1.026 |
54 | Herman Huggieop | Â Â Â Â Â 1.009 |
55 | Mooie Mario | Â Â Â Â Â Â Â Â 996 |
56 | Jim van der Veen | Â Â Â Â Â Â Â Â 994 |
57 | Lelijke Mario | Â Â Â Â Â Â Â Â 988 |
58 | The Boss Two | Â Â Â Â Â Â Â Â 981 |
59 | Paul quatre Poubelle | Â Â Â Â Â Â Â Â 972 |
60 | Diem Perdidi | Â Â Â Â Â Â Â Â 953 |
61 | Houdini's Dix | Â Â Â Â Â Â Â Â 948 |
62 | Jean Regne | Â Â Â Â Â Â Â Â 937 |
63 | Richard Bierenque | Â Â Â Â Â Â Â Â 929 |
64 | Le Champion | Â Â Â Â Â Â Â Â 898 |
65 | Ruben Beijk | Â Â Â Â Â Â Â Â 848 |
66 | Le Gros Cycliste | Â Â Â Â Â Â Â Â 847 |
67 | Franco Ballerini | Â Â Â Â Â Â Â Â 747 |
68 | Joel Sprint | Â Â Â Â Â Â Â Â 735 |
69 | Mal de Moulin | Â Â Â Â Â Â Â Â 717 |
70 | Romain Brasserie | Â Â Â Â Â Â Â Â 619 |
71 | Bodeaga Boys | Â Â Â Â Â Â Â Â 603 |
72 | Sprintkool | Â Â Â Â Â Â Â Â 472 |
73 | Kermit de Kikker | Â Â Â Â Â Â Â Â 441 |
74 | Vajen de Rapste | Â Â Â Â Â Â Â Â 430 |
75 | Renzo Sprint | Â Â Â Â Â Â Â Â 428 |
76 | De vlam van de ham | Â Â Â Â Â Â Â Â 427 |
77 | Hans van der Togt | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 415 |
78 | de Adelaar van Toledo | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 405 |
79 | Hans Raas | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 401 |
80 | Groene Komkommer | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 386 |
81 | Paul trois Poubelle | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 361 |
82 | Ali B | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 215 |
83 | Bor Srootsap | Â Â Â Â Â Â Â Â 214 |
84 | Sprintje Sprinkhaan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 191 |
85 | Roses Expres | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 189 |
86 | de Groene Buffel | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 187 |
87 | Pastorelli | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 183 |
88 | Ronny G Tjavaro | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 181 |
89 | Barry Heijk | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 179 |
90 | Djamolidin Abdoezjaparov | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 176 |
91 | Paul du Sprint | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 172 |
92 | de kleine tuinman van Fusagasuga | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 133 |
Rappe Mannen | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 133 | |
94 | Robert Browar | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 97 |
95 | Dark Horses Matter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 76 |
96 | Les Flibustiers | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 74 |
97 | kiezen is altijd verliezen | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 70 |
De Dagprijzenspecialist | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 70 | |
99 | Vlucht van de dag | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 69 |
100 | Henk N | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 63 |
101 | Joel outsider | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 48 |
102 | Juste Amusant | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11 |
top of page


Zoeken
bottom of page
Comments