Afgelopen weekend was het klimmen geblazen, liet Pogacar zien dat hij dit jaar met recht de topkandidaat is om de Tour te winnen. Maar wat heeft de Tourpoule tot nu toe gebracht? We brengen u een interessant overzicht: In onze algemeen klassement nemen wij de eindpunten die vergeven worden aan het eind van de Tour direct mee.
Zouden we dat niet doen geeft de stand een niet realistisch beeld.
Even een voorbeeld, de topsprinter Mooie Mario uit de equipe van John van Os is de renner die deze tot nu toe de meeste punten wist binen te sprokkelen, Met drie zeges staat de balans op 614 punten en hij heeft al €61,20 aan prijzengeld binnen weten te fietsen. Daarentegen is Mooie Mario kansloos voor het geel, de ploeg is ook de Tourpoule ingebracht om de prijzen in de massasprints te pakken en het groen binnen te slepen hetgeen tot nu toe dus aardig lijkt te lukken. Maar voor een eindzege in de Tour is Mario kansloos. We zien dat de gele buffel die momenteel in het geel rijdt op een 15e plek staan maar hij heeft een aantal renners die zeer goed in het algemeen klassment staan en we zien als we de eindstand punten toevoegen aan deze lijst dat het er voor de Gele Buffel goed uitziet. Vandaar dat de Gele Buffel in het geel rijdt. Maar Nice is nog ver, misschien verteren bepaald klimers in de komende laatste Tourweek de Alpen ritten wel wat minder. Duidelijk is wel dat niemand rekening heeft gehouden met Girmay want had je deze toegevoegd aan je lijst voor het algemeen klassement dan kon het geel je bijna niet meer ontgaan. De man in het groen erbij hebben is toch 150 punten extra ! Hieronder de lijst met de behaalde punten tot nu toe zonder de eindklassering punten. Onder deze reeks de lijst met de prijzenverdeling tot nu toe.
1 | Mooie Mario | Â Â Â Â Â Â Â Â 614 |
2 | Jacques Barre | Â Â Â Â Â Â Â Â 599 |
3 | Frans T | Â Â Â Â Â Â Â Â 598 |
4 | Harry Fiets | Â Â Â Â Â Â Â Â 586 |
5 | The Boss Two | Â Â Â Â Â Â Â Â 581 |
6 | Serge Jean Rouge | Â Â Â Â Â Â Â Â 576 |
7 | Fenna Ramos | Â Â Â Â Â Â Â Â 574 |
8 | Gert-Jan van Rooijen | Â Â Â Â Â Â Â Â 570 |
9 | Kiek Umgoan | Â Â Â Â Â Â Â Â 567 |
10 | Renzo | Â Â Â Â Â Â Â Â 558 |
11 | Le Boeuf | Â Â Â Â Â Â Â Â 556 |
12 | Lelijke Mario | Â Â Â Â Â Â Â Â 554 |
13 | Le Professeur | Â Â Â Â Â Â Â Â 533 |
14 | Ted de la Koers | Â Â Â Â Â Â Â Â 532 |
15 | de Gele Buffel | Â Â Â Â Â Â Â Â 528 |
16 | de verzoening vd heilige antonius | Â Â Â Â Â Â Â Â 527 |
17 | Karin van Osenbruggen | Â Â Â Â Â Â Â Â 523 |
18 | LeeLoyd | Â Â Â Â Â Â Â Â 521 |
19 | TI - Raleigh | Â Â Â Â Â Â Â Â 518 |
 | Anketiel |         518 |
 | Diem Perdidi |         518 |
22 | Remco Brouwer | Â Â Â Â Â Â Â Â 511 |
23 | De Apotheker | Â Â Â Â Â Â Â Â 510 |
 | Thom Cockpit |         510 |
 | Oskatel Oskadie |         510 |
26 | de volharding der herinnering | Â Â Â Â Â Â Â Â 507 |
27 | Makelele | Â Â Â Â Â Â Â Â 505 |
28 | Joop Zuremelk | Â Â Â Â Â Â Â Â 499 |
 | Monsieur le Boeuf jr. |         499 |
30 | Bert Bekkieaf | Â Â Â Â Â Â Â Â 497 |
31 | Arie van der Poel | Â Â Â Â Â Â Â Â 496 |
32 | Hans Zoetemelk | Â Â Â Â Â Â Â Â 493 |
33 | RPWBD | Â Â Â Â Â Â Â Â 492 |
34 | Viezerikje | Â Â Â Â Â Â Â Â 489 |
35 | Las Rocas | Â Â Â Â Â Â Â Â 488 |
36 | le Pedaleur de Charme | Â Â Â Â Â Â Â Â 472 |
37 | Ben Zadelpen | Â Â Â Â Â Â Â Â 465 |
38 | Ruben Beijk | Â Â Â Â Â Â Â Â 464 |
39 | de chrono afduwen | Â Â Â Â Â Â Â Â 461 |
 | Jean Regne |         461 |
41 | Ron Brandsteder | Â Â Â Â Â Â Â Â 458 |
 | Richard Heres |         458 |
43 | Mountain Goats | Â Â Â Â Â Â Â Â 453 |
44 | Homme de Ruisseau | Â Â Â Â Â Â Â Â 451 |
45 | Linkeballers | Â Â Â Â Â Â Â Â 449 |
 | Houdini's Dix |         449 |
47 | Renzo Berg | Â Â Â Â Â Â Â Â 448 |
48 | Gele Paprika | Â Â Â Â Â Â Â Â 434 |
49 | Marc de Triomphe | Â Â Â Â Â Â Â Â 433 |
50 | Le Gros Cycliste | Â Â Â Â Â Â Â Â 430 |
 | Hans Rooks |         430 |
52 | Paul Poubelle | Â Â Â Â Â Â Â Â 429 |
53 | Joel Sprint | Â Â Â Â Â Â Â Â 418 |
54 | Piet Polkadot | Â Â Â Â Â Â Â Â 417 |
55 | Paul d'Huez | Â Â Â Â Â Â Â Â 416 |
56 | Paul deux Poubelle | Â Â Â Â Â Â Â Â 412 |
57 | Paul quatre Poubelle | Â Â Â Â Â Â Â Â 402 |
58 | De vlam van de ham | Â Â Â Â Â Â Â Â 401 |
59 | Marco B | Â Â Â Â Â Â Â Â 400 |
60 | The Boss |         395 |
 | Joel Jaune |         395 |
62 | Sprintkool | Â Â Â Â Â Â Â Â 391 |
63 | Kermit de Kikker | Â Â Â Â Â Â Â Â 378 |
64 | de Engel van het gebergte | Â Â Â Â Â Â Â Â 375 |
 | Hans Raas |         375 |
 | Renzo Sprint |         375 |
67 | Richard Bierenque | Â Â Â Â Â Â Â Â 370 |
68 | Wim van Kuik | Â Â Â Â Â Â Â Â 366 |
69 | Hans van der Togt | Â Â Â Â Â Â Â Â 364 |
70 | In Vino Veritas | Â Â Â Â Â Â Â Â 359 |
71 | Herman Huggieop | Â Â Â Â Â Â Â Â 357 |
72 | Groene Komkommer | Â Â Â Â Â Â Â Â 354 |
73 | Vajen de Rapste | Â Â Â Â Â Â Â Â 349 |
74 | Jim van der Veen | Â Â Â Â Â Â Â Â 336 |
75 | Le Champion | Â Â Â Â Â Â Â Â 325 |
76 | Bor Srootsap | Â Â Â Â Â Â Â Â 302 |
77 | Paul trois Poubelle | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 273 |
78 | Ali B | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 266 |
2 | de Adelaar van Toledo | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 258 |
80 | Paul du Sprint | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 252 |
81 | Romain Brasserie | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 248 |
82 | Ronny G Tjavaro | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 244 |
2 | Mal de Moulin | Â Â Â Â Â Â Â Â 244 |
84 | Franco Ballerini | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 241 |
85 | Bodeaga Boys | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 232 |
86 | Sprintje Sprinkhaan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 225 |
87 | de Groene Buffel | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 220 |
88 | de kleine tuinman van Fusagasuga | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 215 |
89 | Djamolidin Abdoezjaparov | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 209 |
90 | Rappe Mannen | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 207 |
91 | Pastorelli | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 206 |
92 | Roses Expres | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 197 |
93 | Barry Heijk | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 189 |
94 | Robert Browar | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 95 |
95 | Dark Horses Matter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 49 |
96 | Henk N | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 29 |
97 | kiezen is altijd verliezen | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 22 |
98 | Joel outsider | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17 |
99 | De Dagprijzenspecialist | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12 |
### | Juste Amusant | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9 |
Vlucht van de dag | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9 | |
### | Les Flibustiers | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (20) |
De prijzenverdeling:
1 | Mooie Mario ( J. van Os ) |   €   61,20 |
2 | Sprintkool ( J. vd Veen ) |  €  40,80 |
3 | Mountain Goats ( J. vd Veen ) |  €  20,40 |
 | de Gele Buffel ( B vd Veer ) |  €  20,40 |
 | Robert Browar ( R. Brouwer ) |  €  20,40 |
 | Diem Perdidi ( W. Beijk ) |  €  20,40 |
 | De Dagprijzenspecialist ( GJ v Rooijen ) |  €  20,40 |
8 | Roses Expres ( R. Lauwers ) |  €  10,20 |
 | Pastorelli (R. Pastoors) |  €  10,20 |
 | The Boss ( R. Germans ) |  €  10,20 |
 | le Pedaleur de Charme ( T. Sanders ) |  €  10,20 |
 | Paul d'Huez ( P. Kosterman ) |  €  10,20 |
 | Joel Jaune ( J. Eweg ) |  €  10,20 |
 | Hans Zoetemelk ( H. Eijgendaal ) |  €  10,20 |
 | Renzo Berg ( R. v Rooijen ) |  €  10,20 |
16 | Fenna Ramos (C. Koot ) |  €    6,80 |
 | LeeLoyd (C. Koot ) |  €    6,80 |
 | Serge Jean Rouge ( GJ v Rooijen ) |  €    6,80 |
Komen