Minimale verschillen in de klimtijdrit
- De Malle

- 18 jul
- 2 minuten om te lezen
Bijgewerkt op: 19 jul
Een prachtige klimtijdrit waar door velen weer tot het uiterste gegaan werd,
de winnaar is Tout est pour Jean die In Vino Veritas en Monsieur Grimpeur minimaal voorbleef. Een off-day voor TI Raleigh en Oskatel Oskadie waardoor Benny van Brabant de koppositie nadert. TI Raleigh nog wel in het geel maar het is Pokkejong die het toepasselijke witte shirt met rode stippen aan mag trekken. Hier is de uitslag van de klimtijdrit:
1 | 72 | Tout est pour Jean |
2 | 71 | In vino veritas |
71 | Monsieur Grimpeur | |
4 | 70 | De Apotheker |
5 | 69 | Koen Telefoen |
6 | 68 | Berg Boyz |
68 | Henri Desgrange | |
8 | 67 | De Gouden Buffel |
9 | 65 | De Gele Buffel |
65 | De Chrono Buffel | |
65 | Le Visionnaire | |
65 | Thom Cockpit | |
65 | Benny van Brabant | |
65 | Claude Kriekelion | |
15 | 64 | Pokkejong |
16 | 62 | Gele paprika |
62 | Mountain goats | |
18 | 61 | Serge Jean Rouge |
61 | Jack Anketiel | |
61 | Erik Breukink | |
21 | 60 | Japio Code Rood |
60 | Diez Burros | |
23 | 59 | Gele Beerze Bikes |
59 | Piet Polkadot | |
59 | pull à pois | |
26 | 58 | De bolderkar van Pamplona |
58 | Op het buiten blad 2 | |
28 | 57 | Koen Bouwman |
57 | Op het buitenblad 1 | |
57 | De Chrono afduwen | |
31 | 55 | Ossekeutel |
55 | Oskatel Oskadie | |
55 | Paul d' Huez | |
34 | 54 | Peewee de pedaleur |
54 | Bertus Binnenband | |
54 | Grand Canyon | |
54 | Pouwtjie winning | |
54 | Toerist de France | |
54 | Pogi | |
40 | 53 | Frikandel speciaal |
53 | Le Pédaleur de Charme | |
53 | Japio Code Geel | |
43 | 52 | Vélo |
44 | 51 | Koning Thijs |
51 | Hector Matheussen | |
51 | Viezerikje | |
51 | Jacques Barre | |
51 | Aart van Wout | |
49 | 50 | Eric Bergkoning |
50 | Le boeuf | |
50 | Micheal Scofiets | |
52 | 49 | Le canari jaune |
49 | Karin | |
49 | TI-Raleigh | |
55 | 48 | Redloved |
48 | Hop Bergje Op | |
57 | 47 | Pantanie bei lange nanie |
47 | Geelzucht | |
47 | Marga Bult | |
47 | Que c'est triste Venise | |
47 | Robert Jus | |
47 | Homme de Ruisseau | |
47 | Ben Zadelpen | |
47 | Wat gaan we nou beleven? | |
65 | 46 | De Rode Buffel |
66 | 45 | Ben van Utrecht |
67 | 44 | Ruud Geels |
44 | De OJeetjes | |
69 | 43 | Buckler |
70 | 41 | Koot 2 |
41 | Koot 3 | |
41 | Robert Pompe | |
41 | T Huchie | |
41 | Jean G. Vino Tornare | |
75 | 40 | Luigi |
40 | MarGPTien | |
77 | 39 | Le Gros Cycliste |
39 | Goed-Beter-Best | |
39 | RPWBD | |
39 | Harry Fiets | |
81 | 37 | De Wijkse Wieltjeszuiger |
37 | De Kannibaal | |
37 | Frozen Hans II | |
37 | Salvador Dali | |
85 | 35 | De Vliegende Hollander |
86 | 34 | Le plombier |
34 | De kleine tuinman van Fusagasuga | |
88 | 32 | Wie weg is is gezien!! |
89 | 26 | Il Imbatido |
90 | 25 | Hansie Hansie |
24 | Pedaleurs de Punch | |
20 | Groen komkommer | |
20 | Jim van der Veen | |
20 | Remco Brouwer | |
20 | Dark Horses Matter | |
20 | Op het buitenblad 3 | |
20 | F Rompelberg | |
13 | Lieve Vajén | |
12 | Jonton | |
8 | Robert Browar | |
8 | Kenner uit de huiskamer | |
6 | De Engel van het Gebergte | |
2 | Jack balk |




Opmerkingen